您好,欢迎来到苏州鸿远净化科技有限公司官网!
GK有隔板空气过滤器_医疗卫生_苏州鸿远净化科技有限公司

医疗卫生

创造适用于各环境的洁净空气!
GK有隔板空气过滤器
GK有隔板空气过滤器

用途:适用于各种局部净化设备和洁净厂房,在常温,常压条件下环境空气的净化

特点
  

  • 效率高
  • 阻力低
  • 容尘量大
  • 风速均匀性好
GK有隔板空气过滤器

构成材料及运行条件Materials and operating conditions


框材 External frame 铝型材或木框 Aluminum or wood
密封物 Sealant 聚胺脂胶 Gel-glue
分隔物 Separator 胶板纸或铝膜 Sized paper or aluminum
密封条 Gasket 醋酸乙酯 EVA
滤料 Filter media 玻纤滤纸 Glass fiber
使用最高温度 Maximum operating temperature 80℃
使用最高湿度 Maximum operating humidity 80%

 

构成材料及运行条件Materials and operating conditions


型号
model
外形尺寸
Outside dimensions
(mm)
额定风量
Rated air flow
(m3/h)
初阻力
Initial resistance
(Pa)
效率(比色法)
Efficiency
(%)
容尘量
Dust capacity
(g)
重量
Weight
(Kg)
GK-4MA-C 305×305×220 400 ≤220 ≥99.99 300 ≈3
GK-4MB-C 320×320×220 400 ≤220 ≥99.99 350 ≈3.4
GK-5MA-C 350×350×220 500 ≤220 ≥99.99 400 ≈4
GK-5SB-C 305×610×150 500 ≤220 ≥99.99 400 ≈3.2
GK-10SA-C 600×600×150 1000 ≤220 ≥99.99 600 ≈6.2
GK-10MC-C 484×484×220 1000 ≤220 ≥99.99 600 ≈6.5
GK-10SB-C 610×610×150 1000 ≤220 ≥99.99 600 ≈7.7
GK-13SA-C 820×600×150 1300 ≤220 ≥99.99 750 ≈8.5
GK-13SB-C 720×760×150 1300 ≤220 ≥99.99 800 ≈9.5
GK-15MA-C 726×484×220 1500 ≤220 ≥99.99 750 ≈11.5
GK-15SB-C 915×610×150 1500 ≤220 ≥99.99 800 ≈10
GK-15MC-C 630×630×220 1500 ≤220 ≥99.99 900 ≈13
GK-20MA-C 968×484×220 2000 ≤220 ≥99.99 1200 ≈15
GK-20SB-C 1220×610×150 2000 ≤220 ≥99.99 1200 ≈12.5
GK-23MA-C 945×630×220 2300 ≤220 ≥99.99 1400 ≈19
GK-30MA-C 1260×630×220 3000 ≤220 ≥99.99 1800 ≈23
下一个:GK有隔板空气过滤器

产品中心

关于我们

联系我们

一键拨号