风淋室是洁净室通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处,用于人员或物体进入洁净区时的吹淋,使用后可有效地减少尘源进入洁净区,使洁净区保持正常的工作状态。
按多种吹淋方式可分为:顶吹风淋室, 单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室,双人双吹风淋室,双人三吹风淋室,多人双吹风淋室,多人三吹风淋室 ,转角风淋室等。(接受定制)
二、特点
1.光电感应控制,实行自动吹淋。可有效隔离人员及物品表面尘埃带入洁净室。
2.先进智慧型电脑控制模组,故障低,系统安全稳定。
3.LED指示灯及大荧幕动态控制面板设计,方便浴尘时间及各项功能的操作。
4.气流循环式设计,保证非吹淋状态时风淋区的洁净。
5.双门电动连锁,实行强制吹淋,双门可做成自动移门或是快速卷帘门。
6.可接受用户的特殊设计,可制作成风淋通道、货淋通道、防爆型风淋室、转角风淋室。
7.可选材料:优质不锈钢、冷轧钢板烤漆、彩钢板。
8.承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造。
技术参数
型号 | AAS-800-1A | AAS-800-2A |
过滤效率 | ≥99.99%@0.3μm | |
喷出风速 | >22m/s | |
风淋时间 | 0-99s可调 | |
外箱体 | SUS304/冷轧钢板烤漆/彩钢板 | |
门,底板 | SUS304不锈钢/冷轧钢板烤漆 | |
电源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | |
风淋室外尺寸 W*D*H(mm) | 1300*1000*2100 | 1300*1500*2100 |
风淋室内尺寸 W*D*D(mm) | 800*900*1980 | 800*1400*1980 |
适用人数 | 1人 | 2人 |
喷嘴直径及数量 | Ø30/12个 | Ø30/18个 |
外形尺寸(mm) | 1360*900*2130 | 1360*1500*2130 |
粗效过滤(mm) | 600*350*10/2个 | 800*350*10/2个 |
高效过滤(mm) | 600*600*120/2个 | 880*600*120/2个 |
功耗(W) | 1100 | 1500 |
本司风淋室种类繁多其他型号尺寸可根据客户要求定制 |
型号 | RDX-AS-800-1A | RDX-AS-800-2A | RDX-AS-H-800-3A |
过滤效率 | ≥99.99%(0.3μm) | ||
喷出风速 | ≥19m/s | ||
风淋时间 | 0-99s可调 | ||
外箱体 | SUS304/SUS201/冷轧钢板烤漆 | ||
门,底板 | SUS304/201不锈钢板 | ||
电源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | ||
风淋室外尺寸 | 1300*1000*2180 | 1300*2000*2180 | 1300*3000*2180 |
W*D*H(mm) | |||
风淋室内尺寸 | 800*920*2000 | 800*1920*2000 | 800*2920*2000 |
W*D*D(mm) | |||
喷嘴直径及数量 | Ø30/12个 | Ø30/24个 | Ø30/36个 |
日光灯 | 4W-1个 | 4W-2个 | 4W-3个 |
功耗(W) | 2200 | 4400 | 6600 |
适用人群 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 |
本司风淋室种类繁多其他型号尺寸可根据客户要求定制 |
设备名称 | 单人单吹 | 单人双吹 | 双人双吹 |
过滤效率 | ≥99.99%(0.3μm) | ||
喷出风速 | >20m/s | ||
风淋时间 | 0-99s可调 | ||
外箱体 | SUS304/冷轧钢板烤漆 | ||
门,底板 | SUS304不锈钢 | ||
电源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | ||
风淋室内尺寸 | 800*900*1980 | 800*900*1980 | 800*1400*1980 |
W*D*D(mm) | |||
外形尺寸(mm) | 1360*900*2130 | 1360*900*2130 | 1360*1500*2130 |
适用人数 | 1人 | 1人 | 2人 |
喷嘴直径及数量 | Ø30/6个 | Ø30/12个 | Ø30/18个 |
高效过滤(mm) | 630*484*120/1个 | 630*484*120/2个 | 630*820*120/2个 |
功耗(W) | 550 | 1100 | 1500 |
本司风淋室种类繁多其他型号尺寸可根据客户要求定制 |